欢迎访问杭州华锐电气有限公司

ABB

当前位置 : 首页 > ABB > 变频器

ABB变频器--ACS880系列

ABB变频器ACS880-01壁挂式单传动模块传动应用编程

我要购买>

产品特点:

ACS880-01的许多功能属于标配内置功能,可根据型号规格表或者利用ABB的DriveSize选型工具来选择适合您应用的ACS880-01传动产品。

产品详情:

  Nominal ratings Light-overload use Heavy-duty use Brake Frame 
Type  额定值 轻载应用 重载应用 Chopper Size
  I Imax PN ILd PLd IHd PHd    
产品型号 输出电流 最大电流 电机功率 输出电流  电机功率 输出电流  电机功率 制动 外形
  (A) (A) (kW) (A)  (kW) (A) (kW) 斩波器 尺寸
                   
ACS880-01-02A4-3 2.4 3.1 0.75 2.3 0.75 1.8 0.55 内置标配 R1
ACS880-01-03A3-3 3.3 4.1 1.1 3.1 1.1 2.4 0.75 内置标配 R1
ACS880-01-04A0-3 4.0 5.6 1.5 3.8 1.5 3.3 1.1 内置标配 R1
ACS880-01-05A6-3 5.6 6.8 2.2 5.3 2.2 4.0 1.5 内置标配 R1
ACS880-01-07A2-3 8.0 9.5 3.0 7.6 3.0 5.6 2.2 内置标配 R1
ACS880-01-09A4-3 10.0 12.2 4.0 9.5 4.0 7.2 3.0 内置标配 R1
ACS880-01-12A6-3 12.9 16.0 5.5 12.0 5.5 9.4 4.0 内置标配 R1
ACS880-01-017A-3 17 21 7.5 16 7.5 12.6 5.5 内置标配 R2
ACS880-01-025A-3 25 29 11 24 11 17 7.5 内置标配 R2
ACS880-01-032A-3 32 42 15 30 15 25 11 内置标配 R3
ACS880-01-038A-3 38 54 18.5 36 18.5 32 15 内置标配 R3
ACS880-01-045A-3 45 64 22 43 22 38 19 内置标配 R4
ACS880-01-061A-3 61 76 30 58 30 45 22 内置标配 R4
ACS880-01-072A-3 72 104 37 68 37 61 30 内置可选 R5
ACS880-01-087A-3 87 122 45 83 45 72 37 内置可选 R5
ACS880-01-105A-3 105 148 55 100 55 87 45 内置可选 R6
ACS880-01-145A-3 145 178 75 138 75 105 55 内置可选 R6
ACS880-01-169A-3 169 247 90 161 90 145 75 内置可选 R7
ACS880-01-206A-3 206 287 110 196 110 169 90 内置可选 R7
ACS880-01-246A-3 246 350 132 234 132 206 110 内置可选 R8
ACS880-01-293A-3 293 418 160 278 160   2461) 132 内置可选   R83)
ACS880-01-363A-3 363 498 200 345 200 293 160 内置可选   R96)
ACS880-01-430A-3 430 545 250 400 200   3632) 200 内置可选   R95)
展开